본문 바로가기

제주특별자치도의회

민주주의 가치를 새롭게! 도민중심 민생의회!!

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

업무추진비공개

페이스북 트위터 카카오

전체 1689 건 92/169 페이지

업무추진비공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
788 2021년 10월 공보관실 업무추진비 사용내역 공보관실 2021-11-02 245
787 2021년 10월 제1부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2021-11-01 249
786 2021년 10월 예산결산특별위원장, 전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 예산결산특별전문위원실 2021-11-01 246
785 2021년 10월 의회운영위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 의회운영전문위원실 2021-11-01 235
784 2021년 10월 의정운영공통경비 사용내역 의회운영전문위원실 2021-11-01 246
783 2021년 10월 농수축경제위원회 의정운영공통경비 사용내역 공개 농수축경제전문위원실 2021-11-01 239
782 2021년 10월 농수축경제위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 공개 농수축경제전문위원실 2021-11-01 242
781 2021년 9월 제1부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2021-10-18 250
780 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역(9월) 예산결산특별전문위원실 2021-10-13 264
779 2021년 9월 제2부의장 업무추진비 사용내역 총무담당관실 2021-10-13 271

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217