전체 1689 건 10/169 페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1609 | 2024년 11월 행정자치위원회 업무추진비(위원장, 부서장) 사용내역 | 행정자치전문위원 | 2024-12-10 | 54 |
1608 | 2024년 11월 공보관 업무추진비 사용내역 | 공보관 | 2024-12-10 | 61 |
1607 | 2024년 11월 문화관광체육위원회 의정운영공통경비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-12-07 | 67 |
1606 | 2024년 11월 문화관광체육위원회 업무추진비 사용내역 | 문화관광체육전문위원 | 2024-12-07 | 82 |
1605 | 2024년 11월 예산결산특별전문위원 의정운영공통경비 사용내역(의정운영공통경비) | 예산결산특별전문위원 | 2024-12-06 | 48 |
1604 | 2024년 11월 예산결산특별전문위원 의회업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) | 예산결산특별전문위원 | 2024-12-06 | 56 |
1603 | 2024년 11월 환경도시위원회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 환경도시전문위원 | 2024-12-05 | 64 |
1602 | 2024년 11월 환경도시위원회 업무추진비 사용내역(부서장) | 환경도시전문위원 | 2024-12-05 | 47 |
1601 | 2024년 11월 의회사무처장, 총무담당관 업무추진비 및 의정운영공통경비 집행내역 | 총무담당관 | 2024-12-03 | 60 |
1600 | 2024년 11월 보건복지안전위원회 업무추진비 사용내역(위원장, 부서장) 및 의정운영공통경비 | 보건복지안전전문위원 | 2024-12-03 | 49 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217