전체 1805 건 152/181 페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 299 | 2019년 9월 제1부의장 업무추진비 집행내역 | 김호정 | 2019-10-04 | 643 |
| 298 | 보건복지안전전문위원실 부서장 2019년 9월 업무추진비 사용내역 | 보건복지안전전문위원실 | 2019-10-04 | 607 |
| 297 | 보건복지안전위원장 2019년 9월 업무추진비 사용내역 | 보건복지안전전문위원실 | 2019-10-04 | 591 |
| 296 | 9월 의회운영위원장 업무추진비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2019-10-02 | 598 |
| 295 | 9월 의회운영전문위원실 부서장 업무추진비 사용내역 | 의회운영전문위원실 | 2019-10-02 | 594 |
| 294 | 2019년 9월 의사담당관실 부서장 업무추진비 사용내역 | 의사담당관실 | 2019-10-01 | 587 |
| 293 | 민원홍보담당관실 부서장 업무추진비 집행내역(2018년10월~2019년8월) | 민원홍보담당관실 | 2019-09-25 | 615 |
| 292 | 보건복지안전 전문위원실 부서장 업무추진비 집행내역(2017년 7월 ~ 2019년 7월) | 보건복지안전 전문위원실 | 2019-09-23 | 615 |
| 291 | 입법담당관실 부서장 업무추진비 집행내역(2017.7월~2019.8월) | 입법담당관실 | 2019-09-23 | 633 |
| 290 | 농수축경제전문위원실 부서장 업무추진비 집행내역(2017.7~2019.7) | 농수축경제전문위원실 | 2019-09-23 | 626 |
콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : ☎ 064-741-2217