제주특별자치도의회의 회기별 의사일정을 보실 수 있습니다. 해당 제목을 클릭하시면 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
전체 700 건 3/70 페이지
전체 의사일정
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 전체 | 제437회 제주특별자치도의회 임시회 전체의사일정 | 의회운영전문위원 | 2025-04-02 | 754 |
| 1955 | 전체 | 제436회 제주특별자치도의회 임시회 전체의사일정(2차변경) | 의회운영전문위원 | 2025-03-20 | 7369 |
| 1953 | 전체 | 제436회 제주특별자치도의회 임시회 전체의사일정(1차변경) | 의회운영전문위원 | 2025-03-18 | 8123 |
| 1950 | 전체 | 제436회 제주특별자치도의회 임시회 전체의사일정 | 의회운영전문위원 | 2025-03-14 | 7070 |
| 1942 | 전체 | 제435회 제주특별자치도의회 임시회 전체의사일정(2차변경) | 의회운영전문위원 | 2025-02-25 | 900 |
| 1938 | 전체 | 제435회 제주특별자치도의회 임시회 전체의사일정(1차변경) | 의회운영전문위원 | 2025-02-18 | 981 |
| 1934 | 전체 | 제435회 제주특별자치도의회 임시회 전체의사일정 | 의회운영전문위원 | 2025-02-13 | 870 |
| 1921 | 전체 | 제434회 제주특별자치도의회 임시회 전체의사일정 | 의회운영전문위원 | 2024-12-10 | 1168 |
| 1907 | 전체 | 제433회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 전체의사일정(2차변경) | 의회운영전문위원 | 2024-11-19 | 1477 |
| 1905 | 전체 | 제433회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 전체의사일정(1차변경) | 의회운영전문위원 | 2024-11-15 | 1084 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : ☎ 064-741-2242