제주특별자치도의회의 회기별 의사일정을 보실 수 있습니다. 해당 제목을 클릭하시면 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
전체 2078 건 39/208 페이지
| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 본회의 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 제1차 본회의 의사일정 | 의사담당관 | 2023-12-11 | 953 |
| 1714 | 상임위‧특위 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 보건복지안전위원회 의사일정 | 보건복지안전전문위원 | 2023-12-09 | 884 |
| 1713 | 전체 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 전체 의사일정(안)(1차변경) | 의회운영전문위원 | 2023-12-08 | 626 |
| 1712 | 상임위‧특위 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 농수축경제위원회 의사일정(변경 1차) | 농수축경제전문위원 | 2023-12-08 | 992 |
| 1711 | 상임위‧특위 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 의회운영위원회 의사일정 | 의회운영전문위원 | 2023-12-07 | 861 |
| 1710 | 상임위‧특위 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 행정자치위원회 의사일정 | 행정자치전문위원 | 2023-12-07 | 1002 |
| 1709 | 상임위‧특위 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 환경도시위원회 의사일정 | 환경도시전문위원 | 2023-12-06 | 1147 |
| 1708 | 상임위‧특위 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 농수축경제위원회 의사일정 | 농수축경제전문위원 | 2023-12-06 | 667 |
| 1707 | 본회의 | 제422회 제주특별자치도의회 제2차 정례회 제2차 본회의 의사일정 | 의사담당관 | 2023-12-06 | 998 |
| 1706 | 상임위‧특위 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 문화관광체육위원회 의사일정 | 문화관광체육전문위원 | 2023-12-06 | 981 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : ☎ 064-741-2242