제주특별자치도의회의 회기별 의사일정을 보실 수 있습니다. 해당 제목을 클릭하시면 상세정보를 확인하실 수 있습니다.
전체 43 건 1/5 페이지
연간 의사일정
번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 연간 | 2025년도 제주특별자치도의회 연간 의회운영 기본일정(2차변경) | 의사담당관 | 2025-04-18 | 211 |
1939 | 연간 | 2025년도 제주특별자치도의회 연간 의회운영 기본일정(1차변경) | 의사담당관 | 2025-02-18 | 1016 |
1925 | 연간 | 2025년도 제주특별자치도의회 연간 의회운영 기본일정 | 의사담당관 | 2025-01-23 | 957 |
1817 | 연간 | 제428회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 전체 의사일정(안)(1차변경) | 의회운영전문위원 | 2024-06-11 | 1272 |
1772 | 연간 | 2024년도 제주특별자치도의회 연간 의회운영 기본일정 변경(1차) | 의사담당관 | 2024-04-15 | 2559 |
1720 | 연간 | 2024년도 제주특별자치도의회 연간 의회운영 기본일정 | 의사담당관 | 2024-01-02 | 2518 |
1711 | 연간 | 제423회 제주특별자치도의회 임시회 의회운영위원회 의사일정 | 의회운영전문위원 | 2023-12-07 | 640 |
1627 | 연간 | 제420회 제주특별자치도의회 임시회 의회운영위원회 의사일정 | 의회운영전문위원 | 2023-09-06 | 1021 |
1598 | 연간 | 2023년도 제주특별자치도의회 연간 의회운영 기본일정(5차 변경) | 의사담당관 | 2023-06-21 | 2290 |
1579 | 연간 | 2023년도 제주특별자치도의회 연간 의회운영 기본일정(4차 변경) | 의사담당관실 | 2023-05-31 | 2012 |
콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : ☎ 064-741-2243