본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

의안접수처리현황

페이스북 트위터 카카오

 

의안처리현황

구분 접수 처리 처리내용 미처리
가결 부결 폐기 철회 채택 불채택
(불수리)
원안 수정
조례안 의회제안 389 348 143 198 1 3 3 0 0 41
도지사제출 188 177 105 67 0 2 3 0 0 11
교육감제출 32 32 9 23 0 0 0 0 0 0
소계 609 557 257 288 1 5 6 0 0 52
예산안 14 14 4 10 0 0 0 0 0 0
결산안 19 13 13 0 0 0 0 0 0 6
기금안 15 15 8 7 0 0 0 0 0 0
재의안 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
동의안 757 718 682 2 5 12 17 0 0 39
건의안 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
결의안 10 10 7 3 0 0 0 0 0 0
규칙안 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
의견제시 25 24 24 0 0 0 0 0 0 1
기타의안 157 155 150 0 0 0 1 4 0 2
청원 17 17 0 0 0 0 1 16 0 0
누계 1629 1529 1150 310 7 17 25 20 0 100

콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : 신승우 (☎ 064-741-2243)