본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

정보공개

페이스북 트위터 카카오

전체 61 건 3/7 페이지

정보공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
41 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제420회) 문화관광체육전문위원 2023-10-05 276
40 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제420회) 환경도시전문위원 2023-10-04 141
39 제420회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-10-03 107
38 제12대 교육위원회 상임위 회의 출석률(제418회, 제419회) 교육전문위원 2023-09-20 157
37 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제419회) 환경도시전문위원 2023-08-01 343
36 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제419회) 문화관광체육전문위원 2023-07-28 128
35 제419회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-07-27 343
34 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제418회) 문화관광체육전문위원 2023-07-05 157
33 제418회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 본회의 출석률 의사담당관 2023-07-02 250
32 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제418회) 환경도시전문위원 2023-07-01 189

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 이희건 (☎ 064-741-2214)