전체 73 건 5/8 페이지

정보공개 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
33 제418회 제주특별자치도의회 제1차 정례회 본회의 출석률 의사담당관 2023-07-02 318
32 제12대 환경도시위원회 상임위 회의 출석률(제418회) 환경도시전문위원 2023-07-01 219
31 제417회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-06-26 241
30 제416회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-06-26 189
29 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제416회) 문화관광체육전문위원실 2023-06-13 159
28 제12대 문화관광체육위원회 상임위 회의 출석률(제415회) 문화관광체육전문위원실 2023-06-13 488
27 제12대 교육위원회 상임위 회의 출석률(제416회) 교육전문위원 2023-05-25 193
26 2023년 제주특별자치도의회 제415회 임시회 도정·교육행정 질문 발언 내역 의사담당관 2023-05-22 221
25 2023년 제주특별자치도의회 제415회 임시회 도정·교육행정 질문 건수 의사담당관 2023-05-22 169
24 제415회 제주특별자치도의회 임시회 본회의 출석률 의사담당관 2023-05-10 248

콘텐츠 관리부서 : 총무담당관 담당자 : 이희건 (☎ 064-741-2214)