본문 바로가기

제주특별자치도의회

더 많은 기회, 더불어 행복한 제주

검색열기

메뉴열기

주메뉴

메뉴닫기

서브페이지 컨텐츠

재정지표

페이스북 트위터 카카오

전체 10 건 1/1 페이지

재정지표 게시판 목록 : 번호 제목 작성자 등록일 조회수
번호 제목 작성자 등록일 조회수
10 2020년도 재정현황 예산결산특별전문위원실 2020-05-01 2536
9 2019년도 재정현황 예산결산특별전문위원실 2020-05-01 2153
8 2018년도 재정현황 예산결산특별전문위원실 2018-07-26 3785
7 2017년도 재정현황 예산결산특별전문위원실 2017-07-12 4222
6 2016년도 재정현황 예산결산특별전문위원실 2016-06-29 4793
5 2015년도 재정현황 예산결산특별전문위원실 2015-05-27 4747
4 2014년도 재정지표 예산결산특별전문위원실 2014-11-12 4646
3 2013년 재정지표 제주특별자치도의회 2013-09-11 4515
2 2012년 재정지표 제주특별자치도의회 2013-09-11 4010
1 총괄지표(2006년이후) 제주특별자치도의회 2013-09-11 3804

콘텐츠 관리부서 : 예산결산(특별)전문위원 담당자 : 정은아 (☎ 064-741-2296)