의안처리현황

구분 접수 처리 처리내용 미처리
가결 부결 폐기 철회 채택 불채택
(불수리)
원안 수정
조례안 의회제안 347 322 130 185 1 3 3 0 0 25
도지사제출 176 164 98 61 0 2 3 0 0 12
교육감제출 29 28 7 21 0 0 0 0 0 1
소계 552 514 235 267 1 5 6 0 0 38
예산안 12 12 4 8 0 0 0 0 0 0
결산안 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0
기금안 13 13 7 6 0 0 0 0 0 0
재의안 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
동의안 700 688 653 2 5 12 16 0 0 12
건의안 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
결의안 10 10 7 3 0 0 0 0 0 0
규칙안 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
의견제시 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0
기타의안 147 146 142 0 0 0 1 3 0 1
청원 17 16 0 0 0 0 1 15 0 1
누계 1487 1435 1083 286 7 17 24 18 0 52

콘텐츠 관리부서 : 의사담당관 담당자 : 신승우 (☎ 064-741-2243)