서명 | 2020회계연도 공공기관 결산 위원회별 분석(2021.8.):Ⅱ[산업통상자원중소벤처기업위원회] [보건복지위원회] [환경노동위원회] [국토교통위원회] |
---|---|
저자 | 국회예산정책처 |
발행처 | 국회예산정책처 |
발행년도 | 2021.8. |
권차 | Ⅱ |
ISBN | 9791167990037 |
형태사항 | 349 p. |
정가격 | |
주제어 | 2020 회계연도 공공기관 결산 위원회별 분석 산업통상자원중소벤처기업위원회 보건복지위원회 환경노동위원회 국토교통위원회 |
등록번호 | 청구기호 | 이용상태 | 소장기관 |
---|---|---|---|
000000041285 | 연 345.11 국95이 v.Ⅱ | 대출불가 | 제주특별자치도의회 |